Gunstig gelegen rijwoning met 4 slaapkamers
Rijwoning
Leopold II Straat 104, 3800 Sint-Truiden
Ref: spir2668
4 slaapkamers
1 badkamer
165m2 woonopp.
95m2 grondopp.
EPC: 396 kWh/m2
Bouwjaar: 1918
Omschrijving
In de Leopold II straat ter hoogte van nummer 104 vinden we deze ruime rijwoning. De woning is gelegen op wandelafstand van het centrum van Sint-Truiden.
Op het gelijkvloers van de woning hebben we toegang tot de inkomhal, de leefruimte, de eetkamer, de deels ingerichte keuken, de wasplaats, het apart toilet, de koer en een zitplaats. De zitplaats kan eventueel gebruikt worden als vijfde slaapkamer.
Op het eerste verdiep krijgen we toegang tot 2 ruime slaapkamers en de badkamer met ligbad, lavabo en toilet. Op het tweede verdiep vinden we nog eens 2 slaapkamers.
In de ondergrond is een ruime kelder voorzien. Hier vinden we ook de gaswandketel, die recent vernieuwd werd.
Vragen over deze ruime woning op een gunstige locatie, of een bezichtiging gewenst? Contacteer ons dan snel op het nummer 011/69.76.40!
Op het gelijkvloers van de woning hebben we toegang tot de inkomhal, de leefruimte, de eetkamer, de deels ingerichte keuken, de wasplaats, het apart toilet, de koer en een zitplaats. De zitplaats kan eventueel gebruikt worden als vijfde slaapkamer.
Op het eerste verdiep krijgen we toegang tot 2 ruime slaapkamers en de badkamer met ligbad, lavabo en toilet. Op het tweede verdiep vinden we nog eens 2 slaapkamers.
In de ondergrond is een ruime kelder voorzien. Hier vinden we ook de gaswandketel, die recent vernieuwd werd.
Vragen over deze ruime woning op een gunstige locatie, of een bezichtiging gewenst? Contacteer ons dan snel op het nummer 011/69.76.40!
verantwoordelijk kantoor
Kantoor | RT VASTGOED |
Tel. nr | +32 11 69 76 40 |
Indeling
Verdieping -1
Kelder | Kelder voorzien van recent vernieuwde gaswandketel |
Gelijkvloers
Eetkamer | 21.75 m² | Tegels; (4.75 x 4.57) |
Inkomhal | 8.65 m² | Tegels; (8.91 x 0.97) |
Keuken 1 | 7.72 m² | Tegels; gootsteen, onder- en bovenkasten, dampkap; (3.63 x 2.12) |
Koer | 17,09 m² | Tegels; deels overdekt; (6.96 x 2.45) |
Living | 14 m² | Tegels; tv-aansluiting, deur naar kelder; (3.80 x 3.69) |
Wasruimte | 3.56 m² | Tegels; lavabo, nutsvoorzieningen; (2.28 x 1.56) |
Wc1 | 2.22 m² | Tegels; apart toilet; (2.13 x 1.04) |
Zitplaats | 15.56 m² | Novilon; lavabo, tv-aansluiting; (4.12 x 3.77) |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 6.19 m² | Novilon; bad, lavabo, wc; (3.91 x 1.58) |
Slaapkamer 1 | 17.27 m² | Novilon; lavabo, tv-aansluiting; (4.76 x 3.62) |
Slaapkamer 2 | 11.76 m² | Novillon; (3.64 x 3.22) |
Verdieping 2
Slaapkamer 3 | 19.37 m² | Novilon; (4.77 x 4.09) |
Slaapkamer 4 | 18.99 m² | Novilon; inbouwkasten; (4.77 x 3.97) |
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC waarde | 396 kWh/m² |
396
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Aluminium ramen met vooraan en in de keuken dubbel glas. De achtergevel is voorzien van enkel glas. |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Orientatie tuin | ZO |
Afstand tot openbaar vervoer | 25 m |
Afstand tot winkels | 200 m |
Afstand tot school | 200 m |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1918 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Grond oppervlakte | 95 m² |
Woonoppervlakte | 165 m² |
Kadastraleafdeling | SINT-TRUIDEN/1e afdeling |
Kadastralesectie | G |
Kadastraleaard | Huis |
Perceelnummer | 0414/00H000 P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.