Mooi landhuis op een perceel van 30 are
Villa-landhuis
Ordingen-Dorp 112, 3800 Sint-Truiden
Ref: spir2595
3 slaapkamers
1 badkamer
175m2 woonopp.
3003m2 grondopp.
EPC: 695 kWh/m2
Bouwjaar: 1969
Omschrijving
Deze gezellige landwoning is gelegen op een perceel van +30 are.
Bij het betreden van de woning vallen de grote ramen in de leefruimte op waardoor er enorm veel licht binnen valt.
De living is voorzien van een houthaard.
Vanuit de eetplaats heeft men zicht op de achterliggende tuin en toegang tot het terras. De keuken is ingericht met onder- en bovenkasten, een elektrisch kookvuur, micro- combi-oven en een frigo.
Verder bevinden zich op het gelijkvloers de inkomhal, wasplaats, wc met vestiaire.
Op de tussenverdieping bevinden zich de nachthall, 3 slaapkamers en een badkamer met bad, lavabo en aansluiting wasmachine.
Bij het betreden van de woning vallen de grote ramen in de leefruimte op waardoor er enorm veel licht binnen valt.
De living is voorzien van een houthaard.
Vanuit de eetplaats heeft men zicht op de achterliggende tuin en toegang tot het terras. De keuken is ingericht met onder- en bovenkasten, een elektrisch kookvuur, micro- combi-oven en een frigo.
Verder bevinden zich op het gelijkvloers de inkomhal, wasplaats, wc met vestiaire.
Op de tussenverdieping bevinden zich de nachthall, 3 slaapkamers en een badkamer met bad, lavabo en aansluiting wasmachine.
verantwoordelijk kantoor
Kantoor | RT VASTGOED |
Tel. nr | +32 11 69 76 40 |
Indeling
Verdieping -1
Garage | 33 m² | (4.00 x 8.20) - met automatische sectionale poort |
Kelder | 28.7 m² | (3.50 x 8.20) - Voorraadkelder en CV-ruimte |
Gelijkvloers
Berging | 685 m² | (3.02 x 2,27) - Berging/Wasplaats - tegels |
Eetkamer | 11.31 m² | (2,80 x 4,04) - Tegels - toegang tot het terras en zicht op de tuin |
Inkomhal | 18 m² | (3.93 x 4.58) - Tegels |
Keuken 1 | 11 m² | (3.59 x 3.02) - Tegels - De keuken is voorzien van een elektrisch kookvuur, een koelkast en een mirco- combi-oven. |
Living | 37 m² | (8.03 x 4.58) - Tapijt - De living is voorzien van een houthaard. Door de grote raampartijen is er zeer veel lichtinval wat voor een aangename sfeer zorgt. |
Terras | ||
Vestiaire | 6 m² | (1.44 x 4,11) |
Wc1 | Deze wc bevindt zich in de inkomhal aansluitend aan de vestiaire |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 8 m² | (3.27 x 2.33) - Tegels - bad, lavabo, wc en aansluiting wasmachine |
Nachthal | 5 m² | (1.12 x 4) |
Slaapkamer 1 | 17 m² | (4.02 x 4.25) - Tapijt - Ruime slaapkamer met ingebouwde kast |
Slaapkamer 2 | 13 m² | (4.52 x 2.88) - Novilon |
Slaapkamer 3 | 10 m² | (2.75 x 3.53) - Novilon |
Wc2 | Deze wc bevindt zich in de badkamer |
Verdieping 2
Zolder1 | De zolder is niet voorzien van een vaste trap. |
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Ja |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC waarde | 695 kWh/m² |
695
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Beschrijving verwarming | Buderus |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Zeer grote tuin met zicht op de achterliggende weiden |
Tuinoppervlakte | 2800 m² |
Orientatie tuin | W |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal openhaarden | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Afstand tot openbaar vervoer | 250 m |
Afstand tot winkels | 500 m |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1969 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Grond oppervlakte | 3003 m² |
Woonoppervlakte | 175 m² |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 10e afdeling ordingen |
Kadastralesectie | A |
Kadastraleaard | huis |
Perceelnummer | 18R |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.