Gunstig gelegen appartement met 2 slaapkamers
Appartement
Abtenstraat 14/101, 3800 Sint-Truiden
Ref: spir2674
2 slaapkamers
1 badkamer
81m2 woonopp.
EPC: 153 kWh/m2
Bouwjaar: 1977
Omschrijving
Dit gunstig gelegen appartement met 2 slaapkamers bevindt zich op wandelafstand van de Grote Markt van Sint-Truiden.
Bij het betreden van het appartement krijgen we vanuit de inkomhal toegang tot de 2 slaapkamers, de 2 bergruimtes en de ruime leefruimte met aansluitend de keuken. Deze keuken is deels ingericht met o.a. dampkap, gootsteen en nutsvoorzieningen.
Verder beschikt het appartement over een ingerichte badkamer met ligbad, lavabo, toilet en bidet. Vanuit de slaapkamers hebben we ook toegang tot het achterliggende terras van ca. 11,5m² met buitenberging.
Een van de grote troeven van het appartement is de garagebox die bij het pand hoort. In de ondergrond is ook een kelderberging voorhanden.
Is dit gunstig gelegen appartement iets voor u? Wenst u meer informatie, of een bezichtiging? Contacteer ons dan snel op het nummer 011/69.76.40.
Bij het betreden van het appartement krijgen we vanuit de inkomhal toegang tot de 2 slaapkamers, de 2 bergruimtes en de ruime leefruimte met aansluitend de keuken. Deze keuken is deels ingericht met o.a. dampkap, gootsteen en nutsvoorzieningen.
Verder beschikt het appartement over een ingerichte badkamer met ligbad, lavabo, toilet en bidet. Vanuit de slaapkamers hebben we ook toegang tot het achterliggende terras van ca. 11,5m² met buitenberging.
Een van de grote troeven van het appartement is de garagebox die bij het pand hoort. In de ondergrond is ook een kelderberging voorhanden.
Is dit gunstig gelegen appartement iets voor u? Wenst u meer informatie, of een bezichtiging? Contacteer ons dan snel op het nummer 011/69.76.40.
verantwoordelijk kantoor
Kantoor | RT VASTGOED |
Tel. nr | +32 11 69 76 40 |
Indeling
Verdieping -1
Kelder | Kelderberging nr. 1 |
Gelijkvloers
Garage | Garage nr. 3 (2e van rechts) |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 5.75 m² | Badkamer met bad, lavabo, wc en bidet; tegels (2,89 x 1,98) |
Berging | 0.58 m² | Berging met gaswandketel; tegels (0,78 x 0,75) |
Berging 2 | 0,54 m² | Berging met legsels ; tegels (0,75 x 0,71) |
Inkomhal | 6.01 m² | Inkomhal met parlofoon; tegels (2,16 x 2,78) |
Keuken 1 | 5 m² | Keuken uit tegels met dampkap, gootsteen en nutsvoorzieningen. |
Living | 29.36 m² | Tegels (6,03 x 3,46) + (3,13 x 2,17) |
Slaapkamer 1 | 11.88 m² | Slaapkamer met toegang tot terras; laminaat (3,98 x 2,99) |
Slaapkamer 2 | 11.5 m² | Slaapkamer met toegang tot terras; laminaat (3,98 x 2,89) |
Terras | 11.22 m² | Terras met buitenberging (5,69 x 1,97) |
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC waarde | 153 kWh/m² |
153
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Beglazing vooraan = dubbel; beglazing achteraan = enkel |
Parlofoon | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Aantal garages | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 150 m |
Afstand tot winkels | 600 m |
Afstand tot school | 200 m |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1977 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Woonoppervlakte | 81 m² |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.