2 handelspanden met woonst op toplocatie
Gemengd gebruik voor € 725.000
Stapelstraat 2-4, 3800 Sint-Truiden
Ref: spir2710
6 slaapkamers
1 badkamer
195m2 woonopp.
Bouwjaar: 1850
Omschrijving
Beide panden zijn gelegen op een absolute top locatie met zicht op de Grote Markt in Sint-Truiden.
De panden hebben een grondoppervlakte van respectievelijk 105m² en 135m². Op de de gelijkvloerse verdieping bevinden zich de winkel- en op de verdiepingen de woonruimten.
Het handelspand met huisnummer 2 is momenteel verhuurd. Voor meer informatie over de huurvoorwaarden kan u ons best telefonisch contacteren (011/69.76.40).
Beide panden worden enkel samen verkocht.
Ideaal als nieuwbouwproject voor handel met appartementen!
De panden hebben een grondoppervlakte van respectievelijk 105m² en 135m². Op de de gelijkvloerse verdieping bevinden zich de winkel- en op de verdiepingen de woonruimten.
Het handelspand met huisnummer 2 is momenteel verhuurd. Voor meer informatie over de huurvoorwaarden kan u ons best telefonisch contacteren (011/69.76.40).
Beide panden worden enkel samen verkocht.
Ideaal als nieuwbouwproject voor handel met appartementen!
verantwoordelijk kantoor
Kantoor | RT VASTGOED |
Tel. nr | +32 11 69 76 40 |
Indeling
Gelijkvloers
Handelsruimte (nr. 2) | 84,8 m² | Tegels; (6.50 x 5.15) + (9.70 x 4.10) + (4.20 x 2.70) |
Handelsruimte (nr. 4) | 50,76 m² | Laminaat; (13.22 x 3.84) |
Pashokjes (nr. 2) | 10,2 m² | Tegels; (3.75 x 2.73) |
Stock met WC en kitchenette (nr. 4) | 27,11 m² | Tegels; (8.00 x 3.40) |
Stockruimte (nr. 2) | 14,25 m² | Tegels; (6.00 x 2.35) |
Wc1 | 6.4 m² | Tegels; 2 toiletten, lavabo; (3.00 x 2.14) |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 6 m² | Tegels; bad, dubbele lavabo en toilet; (2.90 x 2.00) |
Keuken 1 | 5.76 m² | Tegels; (2.40 x 2.40) |
Living | 40 m² | Parket; (10.00 x 4.00) |
Nachthal | 11.58 m² | Novillon; (4.00 x 1.41) + (5.61 x 1.03) |
Slaapkamer 1 | 17.63 m² | Novillon; (4.66 x 3.78) |
Slaapkamer 2 | 10.28 m² | Novillon; (3.46 x 2.97) |
Slaapkamer 5 | 15.95 m² | Parket; (4.23 x 3.77) |
Slaapkamer 6 | 15.41 m² | Tapijt; (4.12 x 2.73) |
Trappenhal | 4,6 m² | (2.35 x 2.00) |
Verdieping 2
Slaapkamer 3 | 17.41 m² | Novillon; (4.56 x 3.82) |
Slaapkamer 4 | 14.6 m² | Novillon; (4.28 x 3.40) |
Zolder1 | 16 m² | (4.20 x 4.00) |
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming | Woongebied met een culturele historische en/of esthetische waarde |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Aardgas/stookolie |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Dubbel glas beneden - enkel glas boven |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 725.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 47.416,08 |
Ki | € 5.708,00 |
Overige Info
Vrij op | na opzeg huurovereenkomst |
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot winkels | 10 m |
Afstand tot school | 150 m |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1850 |
Aantal slaapkamers | 6 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 4 |
Woonoppervlakte | 195 m² |
Handelsoppervlakte | 187 m² |
Elektrisch keuringsattest | Niet verkregen |
Downloads
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.